Á¶¾Æ¶ó¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î

JOARA | ÀÛǰ | °ÔÀÓ | ¸¸È­ | º£½ºÆ® | ÇÁ¶óÀ̵å | ³ëºí·¹½º | ÃâÆÇ | ±¤Àå | µµ¼­¼¥ | ¿î¼¼

À帣¼Ò¼³

ÀϹݼҼ³

Çö´ë¹®ÇÐ

º£½ºÆ®

ÇÁ¶óÀ̵å

ÇÁ¸°ÆÃ

µ¶ÀÚÃßõ

¿¡ÀÌÀüÆ®

¼º½Ç¿¬Àç

¿Ï°á

³ëºí·¹½º

Á¶¾Æ¶ó  º¸¾È·Î±×ÀΠ 

ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â

   ÀÛ°¡ÀÇ ´Ù¸¥ ÀÛǰ
   ¾Ç¸¶´Â ¹ýÁ¤¿¡ »ê´Ù
ºä¾î¼³¸í
Ç÷¡½¬ºä¾î ´Ù¿î·Îµå

Àüü I ·Î¸Ç½º I BL I ÆÒÇÈ I SF I ÀüÀï I ÆÐ·¯µð I °øÆ÷ I Ã߸®

  ¿¬ÀçÀÛǰ > Àüü  
ÇÁ¶óÀÌµå ³ëºí·¹½º ¿Ï°á
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ
¿¬ÀçÆí¼ö ÀÛǰ¿ë·® 1405.57 Kbytes
ÀÛ°¡  ÀαâÀÛ°¡ : º£½ºÆ® Áö¼ö 100,000ÀÌ ³ÑÀºÀûÀÌ ÀÖ´Â ÀÛ°¡ º£¸®¿£Å× Àú
ÀÛǰȰµ¿ ÃÖ±Ùµî·ÏÀÏ 10.06.24 23:13, ¿¬Àç½ÃÀÛÀÏ 2010.01.25
µ¶ÀÚȰµ¿ Á¶È¸ 519,822 | Ãßõ 15,295 | ¼±ÀÛ 2,573 | ÆòÁ¡ 4.95
¼ºÀåÁö¼ö (11/50)´Ü°è(ºû17%,°Å¸§100%,°ø±â100%,¹°100%)
ÀÛǰ¿¡ ¹®Á¦¼ºÀÌ Àִ°æ¿ì ½Å°íÇØÁÖ¼¼¿ä. ±âÁ¸ÀÇ ÀÛǰ»ðÈ­ÀÔ´Ï´Ù.

°øÁö»çÇ×
more

°æ°í»çÇ×µéÀÔ´Ï´Ù
¡ØÀ翬ÀçÁßÀÔ´Ï´Ù.

°æ°í Á¦ 1:
ºñ.¿¤ ¼ºÀû¹¦»ç°¡ Æ÷ÇԵǾîÀÖ´Â ¼Ò¼³ÀÔ´Ï´Ù. Àü ÀÛ°¡·Î¼­ Àú¸¦ À§Çؼ­ ±ÛÀ» ¾²´Â À̱âÀûÀÎ Àΰ£ÀÔ´Ï´Ù. Áï. Àü ¼ºÀû¹¦»ç¸¦ ½ÅÀ½ ¸î°³¿Í 'ħ´ë°¡ Èçµé·È´Ù~'
ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î ÇÒ »ý°¢ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ¹°·Ð ¹¦»ç°¡ ½ÉÇØÁú¶§¿¡´Â °æ°í¸¦ ²À! ³Ö°Ú½À´Ï´Ù.

°æ°í Á¦ 2:
Àü 4Çг⶧ È£ÁÖ·Î À̹ÎÀ» ¿Ô½À´Ï´Ù. Á¦ ¸¶Áö¸· ±¹¾î¼ö¾÷Àº ±×¶§ÀÔ´Ï´Ù. ¹®¹ý / ¶ç¾î¾²±â / ´Ü¾î / ¿ÀŸ. ÀÖ½À´Ï´Ù. ³ë·ÂÀº ÇÏÁö¸¸ Çѱ¹¸»º¸´Ù´Â ¿µ¾î°¡ ÆíÇÕ´Ï´Ù. Çѱ¹¸»·Î ¼Ò¼³À» ¾²´Â °ÍÀº óÀ½ÀÔ´Ï´Ù. ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í »ç¶ûÇØÁֽô ºÐµéÀÌ À־ °ú°¨ÇÏ°Ô ¿©±â·Îµµ ¿¬ÀçÇÏ·¯ ¿Ô½À´Ï´Ù. ±×·¯´Ï ±Í¿±°Ô ºÁÁÖ½Ã°í ³Ê±×·´°Ô ÀÌÇØÇØÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ÀÌ·¸°Ô °æ°í µå¸³´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¹«½ÃÇϽðí ÀÐÀ¸½Ã´Â ºÐµé²² Á¦°¡ ºñÆò ¹ÞÀ» ÀÌÀ¯´Â ¾ø´Ù°í º¾´Ï´Ù. ±×·³ ÀÌÇØÇØÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ²Ù¹÷.

¿¬Àç: ÀÏÀÏ¿¬Àç·Î ÁÖ¸»¿¡´Â ´ëÃæ ½¬´Â °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÊÀÌ ²ÆÈ÷¸é... ;;

ÀÛǰ¼Ò°³
(ÁٰŸ®)

[¡ØÂ÷¿øÀ̵¿ ÆÇŸÁöÀÔ´Ï´Ù. ¼Ó´Â¼ÀÇϰí 3Æí¸¸ Àо¼¼¿ä. ÀåÀåÆíÀÔ´Ï´Ù.]
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ. ±×°ÍÀº ÁÁÀº ÀλýÀ» »ê ¿µÈ¥µé¿¡°Ô¸¸ ÁÖ¾îÁö´Â Ãູ. ÀڽŸ¸ÀÇ °øÀ¯ÀÚ, ¿µÈ¥ÀÇ ¹Ý·Á¸¦ ãÀ¸¸é ¿µ¿øÇÑ »îÀ» ÇູÇÏ°Ô »ì¼ö ÀÖ´Â ÃູÀÌÁö¸¸ ãÁö ¸øÇÑ´Ù¸é ¹Ý´ë·Î »ó½Çº´À¸·Î... Á×À½À¸·Î À̲ô´Â °¡È¤ÇÑ ÀúÁÖ°¡ µÉ¼öµµ ÀÖ´Ù.

ÇÑ ¼Ò³â, À¯ ¾ÆÀ±Àº Áö±¸¿¡¼­ žÁö¸¸ ±×°ÍÀº ¿©½ÅÀÇ ½Ç¼ö. º»·¡ ÀÖ¾î¾ß µÉ ¼¼»óÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀ» 200³âµ¿¾È ±â´Ù·ÁÁØ 'ÀڽŸ¸ÀÇ °øÀ¯ÀÚ'¸¦ ãÀ¸·¯ °¡´Âµ¥...
[À翬Àç ±â°£µ¿¾ÈÀº ÇÏ·ç¿¡ 2Æí ¿Ã¸³´Ï´Ù. 6½ÃÁ¤µµ¿¡ ÇÑÆí ±×¸®°í 12½Ã¿¡¼­ 1½Ã »çÀÌ¿¡ µÎ¹øÂ° ÆíÀ» ¿Ã¸³´Ï´Ù.]



¼ÒÁ¦¸ñ Æí¼ö ¿ë·® ³¯Â¥ ȸ¿øÁ¶È¸ ÀϹÝÁ¶È¸ Ãßõ ÄÚ¸à
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - ¶óÅ©/Á¶´Ï¾È ¿ÜÀü 1 - 59 16K 10.06.24 778 1342 81 21
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - ¿ÜÀü - 58 13K 10.06.20 821 1399 66 15
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 50 - 57 32K 10.06.19 926 1567 66 12
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 49 - 56 27K 10.06.10 1057 1795 91 19
Çʵ¶... °øÁöÀÔ´Ï´Ù. 55 2K 10.06.06 1050 1677 38 19
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 48 - 54 31K 10.05.31 1162 2039 82 15
°øÁö + Á¹¾÷½Ä!!! >__< 53 3K 10.05.17 1214 2064 44 22
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 47 - 52 25K 10.05.16 1221 2130 58 9
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 46 - 51 21K 10.05.13 1271 2233 73 15
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 45 - 50 21K 10.05.05 1311 2310 94 19
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 44 - 49 24K 10.05.04 1246 2158 76 15
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 43 - 48 24K 10.05.03 1266 2140 62 15
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 42 - 47 15K 10.04.30 1305 2278 92 17
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 41 - 46 32K 10.04.29 1292 2173 68 6
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - ¿ÜÀü - 45 32K 10.04.28 1384 2390 88 25
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 40 - 44 19K 10.04.26 1388 2395 95 27
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 39 - 43 16K 10.04.25 1327 2220 73 11
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 38 - 42 15K 10.04.24 1393 2383 74 13
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 37 - 41 19K 10.04.23 1358 2279 68 12
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 36 - 40 19K 10.04.23 1369 2317 82 16
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 35 - 39 18K 10.04.22 1393 2311 68 9
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 34 - 38 16K 10.04.22 1424 2387 66 11
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 33 - 37 16K 10.04.21 1506 2463 65 10
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 32 - 36 19K 10.04.21 1659 2694 78 10
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 31 - 35 22K 10.04.20 1961 3134 68 13
À翬Àç °øÁö 34 2K 10.04.17 2225 3578 60 18
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - ¿ÜÀü - 33 32K 10.01.31 4142 7344 206 44
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 30 - 32 30K 10.01.31 3972 7178 182 31
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 29 - 31 32K 10.01.31 4030 7302 198 32
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 28 - 30 28K 10.01.31 3916 7194 189 24
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 27 - 29 32K 10.01.31 3978 7252 203 20
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 26 - 28 32K 10.01.30 4026 7353 200 28
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 25 - 27 29K 10.01.30 4014 7378 195 30
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 24 - 26 30K 10.01.30 4075 7464 203 43
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 23 - 25 28K 10.01.30 4120 7570 203 33
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 22 - 24 29K 10.01.30 4092 7524 204 28
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 21 - 23 30K 10.01.30 4197 7717 181 25
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ – ¿ÜÀü [2] - 22 32K 10.01.29 4272 7903 227 42
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 20 - 21 28K 10.01.29 4175 7712 209 35
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 19 - 20 27K 10.01.29 4134 7657 185 27
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 18 - 19 30K 10.01.29 4104 7600 179 24
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 17 - 18 28K 10.01.29 4105 7574 171 19
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 16 - 17 29K 10.01.28 4147 7684 180 25
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 15 - 16 26K 10.01.28 4219 7753 176 24
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 14 - 15 28K 10.01.28 4307 7913 188 17
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 13 - 14 27K 10.01.28 4336 7979 184 18
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 12 - 13 27K 10.01.28 4420 8202 188 15
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 11 - 12 26K 10.01.28 4510 8400 186 17
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - ¿ÜÀü [1] - 11 15K 10.01.28 4598 8538 177 20
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 10 - 10 26K 10.01.27 4697 8699 181 17
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 9 - 9 25K 10.01.27 4728 8789 204 19
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 8 - 8 27K 10.01.27 4861 9102 196 13
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 7 - 7 27K 10.01.27 4926 9285 182 16
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 6 - 6 26K 10.01.27 4983 9433 179 19
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 5 - 5 32K 10.01.26 5244 9956 180 15
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 4 - 4 30K 10.01.26 5375 10231 176 15
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 3 - 3 32K 10.01.26 5904 11260 182 23
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 2 - 2 30K 10.01.26 6812 12891 190 21
¿µÈ¥ÀÇ °øÀ¯ÀÚ - 1 - 1 23K 10.01.25 9469 18571 219 48
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | Á¦ÈÞ/±¤°í ¹®ÀÇ | °³Á¤µÈ Áֹεî·Ï¹ý ¾È³» | °í°´¼¾ÅÍ

[TOP]

ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬3µ¿ 55-1 ¼¾Ãò¸®ºôµù ºÎ»ê¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁö¿ø¼¾ÅÍ 905È£ Tel 070-8676-8383 Fax 051-610-1358
Copyright(C)JOARA Corp. All rights reserved.